Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (EUR)
13 248.94 UZS
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ipoteka-bank | 13 210.00 ★ | 13 475.00 |
| 2 | Asia Alliance Bank | 13 200.00 | 13 380.00 |
| 3 | Octobank | 13 130.00 | 13 460.00 |
| 4 | O'zmilliybank | 13 090.00 | 13 300.00 ★ |
| 5 | Tenge Bank | 12 940.00 | 13 540.00 |
| 6 | O'zsanoatqurilishbank | 12 900.00 | 13 500.00 |
| 7 | TBC Bank | 12 850.00 | 13 650.00 |
| 8 | Garant bank | 12 800.00 | — |
| 9 | Ipak Yo'li Banki | 12 740.00 | 13 400.00 |
Updated: