Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (USD)
11 838.92 UZS
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ipoteka-bank | 11 895.00 ★ | 11 915.00 |
| 2 | Davr-bank | 11 890.00 | 11 980.00 |
| 3 | Octobank | 11 850.00 | 11 950.00 |
| 4 | Poytaxt Bank | 11 845.00 | 11 905.00 |
| 5 | Mikrokreditbank | 11 820.00 | 11 960.00 |
| 6 | Invest Finance Bank | 11 820.00 | 11 850.00 ★ |
| 7 | Biznesni rivojlantirish banki | 11 810.00 | 11 880.00 |
| 8 | KDB Bank O'zbekiston | 11 810.00 | 11 865.00 |
| 9 | Tenge Bank | 11 810.00 | 11 910.00 |
| 10 | Aloqabank | 11 805.00 | 11 910.00 |
| 11 | Asia Alliance Bank | 11 805.00 | 11 895.00 |
| 12 | O'zsanoatqurilishbank | 11 800.00 | 11 880.00 |
| 13 | O'zmilliybank | 11 800.00 | 11 880.00 |
| 14 | Anor Bank | 11 800.00 | 12 200.00 |
| 15 | Ipak Yo'li Banki | 11 795.00 | 11 955.00 |
| 16 | Garant bank | 11 790.00 | 11 890.00 |
| 17 | Hamkorbank | 11 790.00 | 11 880.00 |
| 18 | TBC Bank | 11 790.00 | 11 890.00 |
| 19 | Turonbank | 11 780.00 | 11 880.00 |
| 20 | Apex Bank | 11 780.00 | 11 890.00 |
| 21 | AVO bank | 11 483.75 | 12 194.09 |
Updated: