Bank exchange rates

Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.

Central Bank rate (EUR) 13 248.94 UZS
Bank rates for Yevropa yevrosi (EUR)
#
1 Asia Alliance Bank 13 200.00 ★ 13 380.00
2 Octobank 13 130.00 13 460.00
3 O'zmilliybank 13 090.00 13 300.00 ★
4 Agrobank 13 050.00 13 550.00
5 Aloqabank 13 000.00 14 000.00
6 Asakabank 13 000.00 14 050.00
7 Orient Finans Bank 13 000.00 13 800.00
8 Tayanch mikromoliya banki 13 000.00 13 700.00
9 Anor Bank 12 990.00 13 390.00
10 KDB Bank O'zbekiston 12 950.00 13 800.00
11 Tenge Bank 12 940.00 13 540.00
12 Ziraat Bank Uzbekistan 12 920.00 13 580.00
13 O'zsanoatqurilishbank 12 900.00 13 500.00
14 Biznesni rivojlantirish banki 12 900.00 13 600.00
15 Hayot Bank 12 900.00 13 500.00
16 Trastbank 12 850.00 13 400.00
17 Davr-bank 12 800.00 13 600.00
18 Poytaxt Bank 12 800.00 13 750.00
19 Garant bank 12 800.00 —
20 Ipak Yo'li Banki 12 740.00 13 400.00
21 Ipoteka-bank 12 700.00 13 750.00
22 Mikrokreditbank 12 700.00 13 700.00
23 Hamkorbank 12 600.00 13 400.00
24 Turonbank 12 500.00 —
25 Xalq banki 12 500.00 13 400.00
26 Madad Invest Bank 12 500.00 13 600.00
27 Invest Finance Bank 12 500.00 14 000.00
28 Apex Bank 12 500.00 13 900.00

Updated: