Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (USD)
11 903.15 UZS
| # | Source | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipoteka-bank | 11 895.00 ★ | 11 915.00 | Mobile app |
| 2 | Davr-bank | 11 890.00 | 11 980.00 | Mobile app |
| 3 | Davr-bank | 11 880.00 | 11 980.00 | Exchange office |
| 4 | Madad Invest Bank | 11 850.00 | 11 960.00 | Exchange office |
| 5 | Ipoteka-bank | 11 850.00 | 11 915.00 | ATM |
| 6 | Universal bank | 11 850.00 | 11 960.00 | Exchange office |
| 7 | Octobank | 11 850.00 | 11 950.00 | Exchange office |
| 8 | Octobank | 11 850.00 | 11 950.00 | Mobile app |
| 9 | Ziraat Bank Uzbekistan | 11 850.00 | 11 960.00 | Exchange office |
| 10 | Poytaxt Bank | 11 845.00 | 11 905.00 | Mobile app |
| 11 | Tayanch mikromoliya banki | 11 845.00 | 11 960.00 | Exchange office |
| 12 | Mikrokreditbank | 11 820.00 | 11 960.00 | Exchange office |
| 13 | Mikrokreditbank | 11 820.00 | 11 960.00 | Mobile app |
| 14 | Invest Finance Bank | 11 820.00 | 11 850.00 ★ | Mobile app |
| 15 | Biznesni rivojlantirish banki | 11 810.00 | 11 880.00 | Mobile app |
| 16 | Poytaxt Bank | 11 810.00 | 11 920.00 | Exchange office |
| 17 | KDB Bank O'zbekiston | 11 810.00 | 11 865.00 | Mobile app |
| 18 | Tenge Bank | 11 810.00 | 11 910.00 | Exchange office |
| 19 | Tenge Bank | 11 810.00 | 11 910.00 | Mobile app |
| 20 | Soderot bank | 11 810.00 | 11 930.00 | Exchange office |
| 21 | Aloqabank | 11 805.00 | 11 910.00 | Exchange office |
| 22 | Aloqabank | 11 805.00 | 11 910.00 | Mobile app |
| 23 | Asia Alliance Bank | 11 805.00 | 11 895.00 | Exchange office |
| 24 | Asia Alliance Bank | 11 805.00 | 11 895.00 | Mobile app |
| 25 | Ipoteka-bank | 11 805.00 | 11 915.00 | Exchange office |
| 26 | Trastbank | 11 800.00 | 11 950.00 | Exchange office |
| 27 | O'zsanoatqurilishbank | 11 800.00 | 11 880.00 | Mobile app |
| 28 | O'zmilliybank | 11 800.00 | 11 880.00 | Mobile app |
| 29 | O'zmilliybank | 11 800.00 | 11 880.00 | Exchange office |
| 30 | Biznesni rivojlantirish banki | 11 800.00 | 11 890.00 | Exchange office |
| 31 | Tenge Bank | 11 800.00 | 12 000.00 | ATM |
| 32 | Anor Bank | 11 800.00 | 12 200.00 | Mobile app |
| 33 | Agrobank | 11 795.00 | 11 885.00 | Exchange office |
| 34 | Ipak Yo'li Banki | 11 795.00 | 11 955.00 | Mobile app |
| 35 | Open bank | 11 791.92 | 11 885.92 | Exchange office |
| 36 | O'zsanoatqurilishbank | 11 790.00 | 11 890.00 | Exchange office |
| 37 | Ipak Yo'li Banki | 11 790.00 | 11 960.00 | Exchange office |
| 38 | Invest Finance Bank | 11 790.00 | 11 880.00 | Exchange office |
| 39 | Garant bank | 11 790.00 | 11 890.00 | Exchange office |
| 40 | Garant bank | 11 790.00 | 11 890.00 | Mobile app |
| 41 | Hamkorbank | 11 790.00 | 11 880.00 | Mobile app |
| 42 | Hayot Bank | 11 790.00 | 11 930.00 | Exchange office |
| 43 | TBC Bank | 11 790.00 | 11 890.00 | Mobile app |
| 44 | Turonbank | 11 780.00 | 11 880.00 | Exchange office |
| 45 | Turonbank | 11 780.00 | 11 880.00 | Mobile app |
| 46 | Asakabank | 11 780.00 | 11 850.00 ★ | Exchange office |
| 47 | Orient Finans Bank | 11 780.00 | 11 950.00 | Exchange office |
| 48 | Hamkorbank | 11 780.00 | 11 890.00 | Exchange office |
| 49 | KDB Bank O'zbekiston | 11 780.00 | 11 895.00 | Exchange office |
| 50 | Apex Bank | 11 780.00 | 11 890.00 | Exchange office |
| 51 | Apex Bank | 11 780.00 | 11 890.00 | Mobile app |
| 52 | Anor Bank | 11 780.00 | 11 870.00 | Exchange office |
| 53 | Asia Alliance Bank | 11 700.00 | 12 000.00 | ATM |
| 54 | O'zmilliybank | 11 700.00 | 11 880.00 | ATM |
| 55 | Xalq banki | 11 700.00 | 11 870.00 | Exchange office |
| 56 | Aloqabank | 11 600.00 | 11 950.00 | ATM |
| 57 | Ipak Yo'li Banki | 11 600.00 | 11 950.00 | ATM |
| 58 | Invest Finance Bank | 11 600.00 | 11 880.00 | ATM |
| 59 | Apex Bank | 11 600.00 | 11 890.00 | ATM |
| 60 | Agrobank | 11 500.00 | 11 885.00 | ATM |
| 61 | Madad Invest Bank | 11 500.00 | — | ATM |
| 62 | Octobank | 11 500.00 | 11 951.00 | ATM |
| 63 | Poytaxt Bank | 11 500.00 | 11 920.00 | ATM |
| 64 | Garant bank | 11 500.00 | 11 890.00 | ATM |
| 65 | AVO bank | 11 483.75 | 12 194.09 | Mobile app |
| 66 | O'zsanoatqurilishbank | 11 400.00 | 11 890.00 | ATM |
| 67 | Mikrokreditbank | 11 200.00 | 11 960.00 | ATM |
| 68 | KDB Bank O'zbekiston | 11 200.00 | 11 895.00 | ATM |
Updated: