Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (USD)
11 838.92 UZS
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ipoteka-bank | 11 850.00 ★ | 11 915.00 |
| 2 | Tenge Bank | 11 800.00 | 12 000.00 |
| 3 | Asia Alliance Bank | 11 700.00 | 12 000.00 |
| 4 | O'zmilliybank | 11 700.00 | 11 880.00 ★ |
| 5 | Aloqabank | 11 600.00 | 11 950.00 |
| 6 | Ipak Yo'li Banki | 11 600.00 | 11 950.00 |
| 7 | Invest Finance Bank | 11 600.00 | 11 880.00 ★ |
| 8 | Apex Bank | 11 600.00 | 11 890.00 |
| 9 | Agrobank | 11 500.00 | 11 885.00 |
| 10 | Madad Invest Bank | 11 500.00 | — |
| 11 | Octobank | 11 500.00 | 11 951.00 |
| 12 | Poytaxt Bank | 11 500.00 | 11 920.00 |
| 13 | Garant bank | 11 500.00 | 11 890.00 |
| 14 | O'zsanoatqurilishbank | 11 400.00 | 11 890.00 |
| 15 | Mikrokreditbank | 11 200.00 | 11 960.00 |
| 16 | KDB Bank O'zbekiston | 11 200.00 | 11 895.00 |
Updated: