Banklarning valyuta kurslari
O'zbekiston banklarining dollar, yevro va rubl uchun sotib olish va sotish kurslari, Markaziy bank rasmiy kursi bilan.
Markaziy bank kursi (EUR)
13 329.15 so'm
| # | Manba | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipoteka-bank | 13 210.00 ★ | 13 475.00 | Mobil ilova |
| 2 | Asia Alliance Bank | 13 200.00 | 13 380.00 | Shoxobcha |
| 3 | Asia Alliance Bank | 13 200.00 | 13 380.00 | Mobil ilova |
| 4 | Octobank | 13 130.00 | 13 460.00 | Shoxobcha |
| 5 | Octobank | 13 130.00 | 13 460.00 | Mobil ilova |
| 6 | O'zmilliybank | 13 090.00 | 13 300.00 ★ | Mobil ilova |
| 7 | O'zmilliybank | 13 090.00 | 13 300.00 ★ | Shoxobcha |
| 8 | Agrobank | 13 050.00 | 13 550.00 | Shoxobcha |
| 9 | Aloqabank | 13 000.00 | 14 000.00 | Shoxobcha |
| 10 | Asakabank | 13 000.00 | 14 050.00 | Shoxobcha |
| 11 | Orient Finans Bank | 13 000.00 | 13 800.00 | Shoxobcha |
| 12 | Ziraat Bank Uzbekistan | 13 000.00 | 13 660.00 | Shoxobcha |
| 13 | Tayanch mikromoliya banki | 13 000.00 | 13 700.00 | Shoxobcha |
| 14 | Anor Bank | 12 990.00 | 13 390.00 | Shoxobcha |
| 15 | KDB Bank O'zbekiston | 12 950.00 | 13 800.00 | Shoxobcha |
| 16 | Tenge Bank | 12 940.00 | 13 540.00 | Shoxobcha |
| 17 | Tenge Bank | 12 940.00 | 13 540.00 | Mobil ilova |
| 18 | O'zsanoatqurilishbank | 12 900.00 | 13 500.00 | Shoxobcha |
| 19 | O'zsanoatqurilishbank | 12 900.00 | 13 500.00 | Mobil ilova |
| 20 | Biznesni rivojlantirish banki | 12 900.00 | 13 600.00 | Shoxobcha |
| 21 | Hayot Bank | 12 900.00 | 13 500.00 | Shoxobcha |
| 22 | Trastbank | 12 850.00 | 13 400.00 | Shoxobcha |
| 23 | TBC Bank | 12 850.00 | 13 650.00 | Mobil ilova |
| 24 | Davr-bank | 12 800.00 | 13 600.00 | Shoxobcha |
| 25 | Poytaxt Bank | 12 800.00 | 13 750.00 | Shoxobcha |
| 26 | Garant bank | 12 800.00 | — | Shoxobcha |
| 27 | Garant bank | 12 800.00 | — | Mobil ilova |
| 28 | Ipak Yo'li Banki | 12 740.00 | 13 400.00 | Shoxobcha |
| 29 | Ipak Yo'li Banki | 12 740.00 | 13 400.00 | Mobil ilova |
| 30 | Ipoteka-bank | 12 700.00 | 13 750.00 | Shoxobcha |
| 31 | Mikrokreditbank | 12 700.00 | 13 700.00 | Shoxobcha |
| 32 | Hamkorbank | 12 600.00 | 13 400.00 | Shoxobcha |
| 33 | Turonbank | 12 500.00 | — | Shoxobcha |
| 34 | Xalq banki | 12 500.00 | 13 400.00 | Shoxobcha |
| 35 | Madad Invest Bank | 12 500.00 | 13 600.00 | Shoxobcha |
| 36 | Invest Finance Bank | 12 500.00 | 14 000.00 | Shoxobcha |
| 37 | Apex Bank | 12 500.00 | 13 900.00 | Shoxobcha |
| 38 | Aloqabank | 10 500.00 | — | Bankomat |
| 39 | Invest Finance Bank | 10 000.00 | — | Bankomat |
Yangilangan: