Banklarning valyuta kurslari
O'zbekiston banklarining dollar, yevro va rubl uchun sotib olish va sotish kurslari, Markaziy bank rasmiy kursi bilan.
Markaziy bank kursi (USD)
11 994.10 so'm
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Orient Finans Bank | 11 960.00 ★ | 12 050.00 |
| 2 | O'zmilliybank | 11 960.00 ★ | 12 040.00 |
| 3 | Universal bank | 11 960.00 ★ | 12 050.00 |
| 4 | Open bank | 11 955.00 | 12 035.00 |
| 5 | Aloqabank | 11 950.00 | 12 050.00 |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 11 950.00 | 12 040.00 |
| 7 | Ipak Yo'li Banki | 11 950.00 | 12 040.00 |
| 8 | Invest Finance Bank | 11 950.00 | 12 040.00 |
| 9 | Hayot Bank | 11 950.00 | 12 050.00 |
| 10 | Soderot bank | 11 950.00 | 12 050.00 |
| 11 | Agrobank | 11 945.00 | 12 035.00 |
| 12 | Garant bank | 11 945.00 | 12 045.00 |
| 13 | Trastbank | 11 940.00 | 12 050.00 |
| 14 | Turonbank | 11 940.00 | 12 030.00 |
| 15 | Asia Alliance Bank | 11 940.00 | 11 995.00 ★ |
| 16 | O'zsanoatqurilishbank | 11 940.00 | 12 050.00 |
| 17 | Madad Invest Bank | 11 940.00 | 12 050.00 |
| 18 | Mikrokreditbank | 11 940.00 | 12 050.00 |
| 19 | Octobank | 11 940.00 | 12 040.00 |
| 20 | Poytaxt Bank | 11 940.00 | 12 050.00 |
| 21 | Ziraat Bank Uzbekistan | 11 940.00 | 12 050.00 |
| 22 | Tenge Bank | 11 940.00 | 12 030.00 |
| 23 | Anor Bank | 11 935.00 | 12 010.00 |
| 24 | Tayanch mikromoliya banki | 11 935.00 | 12 050.00 |
| 25 | Asakabank | 11 930.00 | 12 000.00 |
| 26 | Ipoteka-bank | 11 930.00 | 12 050.00 |
| 27 | Davr-bank | 11 930.00 | 12 040.00 |
| 28 | Hamkorbank | 11 930.00 | 12 050.00 |
| 29 | KDB Bank O'zbekiston | 11 930.00 | 12 055.00 |
| 30 | Apex Bank | 11 930.00 | 12 050.00 |
| 31 | Xalq banki | 11 900.00 | 12 010.00 |
Yangilangan: