Banklarning valyuta kurslari
O'zbekiston banklarining dollar, yevro va rubl uchun sotib olish va sotish kurslari, Markaziy bank rasmiy kursi bilan.
Markaziy bank kursi (USD)
11 903.15 so'm
| # | Manba | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipoteka-bank | 11 895.00 ★ | 11 915.00 | Mobil ilova |
| 2 | Davr-bank | 11 890.00 | 11 980.00 | Mobil ilova |
| 3 | Davr-bank | 11 880.00 | 11 980.00 | Shoxobcha |
| 4 | Madad Invest Bank | 11 850.00 | 11 960.00 | Shoxobcha |
| 5 | Ipoteka-bank | 11 850.00 | 11 915.00 | Bankomat |
| 6 | Universal bank | 11 850.00 | 11 960.00 | Shoxobcha |
| 7 | Octobank | 11 850.00 | 11 950.00 | Shoxobcha |
| 8 | Octobank | 11 850.00 | 11 950.00 | Mobil ilova |
| 9 | Ziraat Bank Uzbekistan | 11 850.00 | 11 960.00 | Shoxobcha |
| 10 | Poytaxt Bank | 11 845.00 | 11 905.00 | Mobil ilova |
| 11 | Tayanch mikromoliya banki | 11 845.00 | 11 960.00 | Shoxobcha |
| 12 | Mikrokreditbank | 11 820.00 | 11 960.00 | Shoxobcha |
| 13 | Mikrokreditbank | 11 820.00 | 11 960.00 | Mobil ilova |
| 14 | Invest Finance Bank | 11 820.00 | 11 850.00 ★ | Mobil ilova |
| 15 | Biznesni rivojlantirish banki | 11 810.00 | 11 880.00 | Mobil ilova |
| 16 | Poytaxt Bank | 11 810.00 | 11 920.00 | Shoxobcha |
| 17 | KDB Bank O'zbekiston | 11 810.00 | 11 865.00 | Mobil ilova |
| 18 | Tenge Bank | 11 810.00 | 11 910.00 | Shoxobcha |
| 19 | Tenge Bank | 11 810.00 | 11 910.00 | Mobil ilova |
| 20 | Soderot bank | 11 810.00 | 11 930.00 | Shoxobcha |
| 21 | Aloqabank | 11 805.00 | 11 910.00 | Shoxobcha |
| 22 | Aloqabank | 11 805.00 | 11 910.00 | Mobil ilova |
| 23 | Asia Alliance Bank | 11 805.00 | 11 895.00 | Shoxobcha |
| 24 | Asia Alliance Bank | 11 805.00 | 11 895.00 | Mobil ilova |
| 25 | Ipoteka-bank | 11 805.00 | 11 915.00 | Shoxobcha |
| 26 | Trastbank | 11 800.00 | 11 950.00 | Shoxobcha |
| 27 | O'zsanoatqurilishbank | 11 800.00 | 11 880.00 | Mobil ilova |
| 28 | O'zmilliybank | 11 800.00 | 11 880.00 | Mobil ilova |
| 29 | O'zmilliybank | 11 800.00 | 11 880.00 | Shoxobcha |
| 30 | Biznesni rivojlantirish banki | 11 800.00 | 11 890.00 | Shoxobcha |
| 31 | Tenge Bank | 11 800.00 | 12 000.00 | Bankomat |
| 32 | Anor Bank | 11 800.00 | 12 200.00 | Mobil ilova |
| 33 | Agrobank | 11 795.00 | 11 885.00 | Shoxobcha |
| 34 | Ipak Yo'li Banki | 11 795.00 | 11 955.00 | Mobil ilova |
| 35 | Open bank | 11 791.92 | 11 885.92 | Shoxobcha |
| 36 | O'zsanoatqurilishbank | 11 790.00 | 11 890.00 | Shoxobcha |
| 37 | Ipak Yo'li Banki | 11 790.00 | 11 960.00 | Shoxobcha |
| 38 | Invest Finance Bank | 11 790.00 | 11 880.00 | Shoxobcha |
| 39 | Garant bank | 11 790.00 | 11 890.00 | Shoxobcha |
| 40 | Garant bank | 11 790.00 | 11 890.00 | Mobil ilova |
| 41 | Hamkorbank | 11 790.00 | 11 880.00 | Mobil ilova |
| 42 | Hayot Bank | 11 790.00 | 11 930.00 | Shoxobcha |
| 43 | TBC Bank | 11 790.00 | 11 890.00 | Mobil ilova |
| 44 | Turonbank | 11 780.00 | 11 880.00 | Shoxobcha |
| 45 | Turonbank | 11 780.00 | 11 880.00 | Mobil ilova |
| 46 | Asakabank | 11 780.00 | 11 850.00 ★ | Shoxobcha |
| 47 | Orient Finans Bank | 11 780.00 | 11 950.00 | Shoxobcha |
| 48 | Hamkorbank | 11 780.00 | 11 890.00 | Shoxobcha |
| 49 | KDB Bank O'zbekiston | 11 780.00 | 11 895.00 | Shoxobcha |
| 50 | Apex Bank | 11 780.00 | 11 890.00 | Shoxobcha |
| 51 | Apex Bank | 11 780.00 | 11 890.00 | Mobil ilova |
| 52 | Anor Bank | 11 780.00 | 11 870.00 | Shoxobcha |
| 53 | Asia Alliance Bank | 11 700.00 | 12 000.00 | Bankomat |
| 54 | O'zmilliybank | 11 700.00 | 11 880.00 | Bankomat |
| 55 | Xalq banki | 11 700.00 | 11 870.00 | Shoxobcha |
| 56 | Aloqabank | 11 600.00 | 11 950.00 | Bankomat |
| 57 | Ipak Yo'li Banki | 11 600.00 | 11 950.00 | Bankomat |
| 58 | Invest Finance Bank | 11 600.00 | 11 880.00 | Bankomat |
| 59 | Apex Bank | 11 600.00 | 11 890.00 | Bankomat |
| 60 | Agrobank | 11 500.00 | 11 885.00 | Bankomat |
| 61 | Madad Invest Bank | 11 500.00 | — | Bankomat |
| 62 | Octobank | 11 500.00 | 11 951.00 | Bankomat |
| 63 | Poytaxt Bank | 11 500.00 | 11 920.00 | Bankomat |
| 64 | Garant bank | 11 500.00 | 11 890.00 | Bankomat |
| 65 | AVO bank | 11 483.75 | 12 194.09 | Mobil ilova |
| 66 | O'zsanoatqurilishbank | 11 400.00 | 11 890.00 | Bankomat |
| 67 | Mikrokreditbank | 11 200.00 | 11 960.00 | Bankomat |
| 68 | KDB Bank O'zbekiston | 11 200.00 | 11 895.00 | Bankomat |
Yangilangan: