Banklarning valyuta kurslari

O'zbekiston banklarining dollar, yevro va rubl uchun sotib olish va sotish kurslari, Markaziy bank rasmiy kursi bilan.

Markaziy bank kursi (JPY) 75.81 so'm
Yaponiya iyenasi (JPY) bo'yicha bank kurslari
# Manba
1 Hamkorbank 72.00 ★ 79.00 Shoxobcha
2 Aloqabank 70.00 100.00 Shoxobcha
3 Asia Alliance Bank 66.00 77.00 ★ Shoxobcha
4 Agrobank 66.00 86.00 Shoxobcha
5 O'zsanoatqurilishbank 65.00 85.00 Shoxobcha
6 O'zmilliybank 65.00 80.00 Shoxobcha
7 Ipoteka-bank 65.00 82.00 Shoxobcha
8 Hayot Bank 65.00 80.00 Shoxobcha
9 Trastbank 60.00 100.00 Shoxobcha
10 Asakabank 60.00 95.00 Shoxobcha
11 Orient Finans Bank 60.00 100.00 Shoxobcha
12 Turonbank 50.00 120.00 Shoxobcha
13 Mikrokreditbank 50.00 100.00 Shoxobcha
14 Biznesni rivojlantirish banki 50.00 90.00 Shoxobcha
15 Invest Finance Bank 50.00 100.00 Shoxobcha
16 Poytaxt Bank 50.00 115.00 Shoxobcha
17 Garant bank 50.00 120.00 Shoxobcha
18 Garant bank 50.00 — Mobil ilova
19 Ipak Yo'li Banki 45.00 77.00 ★ Shoxobcha
20 Ipak Yo'li Banki 45.00 77.00 ★ Mobil ilova
21 O'zmilliybank — 80.00 Mobil ilova
22 Octobank — 115.00 Shoxobcha

Yangilangan: