Banklarning valyuta kurslari

O'zbekiston banklarining dollar, yevro va rubl uchun sotib olish va sotish kurslari, Markaziy bank rasmiy kursi bilan.

Markaziy bank kursi (JPY) 75.58 so'm
Yaponiya iyenasi (JPY) bo'yicha bank kurslari
#
1 Hamkorbank 72.00 ★ 79.00
2 Aloqabank 70.00 100.00
3 Asia Alliance Bank 66.00 77.00 ★
4 Agrobank 66.00 86.00
5 O'zsanoatqurilishbank 65.00 85.00
6 O'zmilliybank 65.00 80.00
7 Hayot Bank 65.00 80.00
8 Ipoteka-bank 64.00 81.00
9 Asakabank 60.00 95.00
10 Orient Finans Bank 60.00 100.00
11 Trastbank 50.00 100.00
12 Turonbank 50.00 120.00
13 Mikrokreditbank 50.00 100.00
14 Biznesni rivojlantirish banki 50.00 90.00
15 Invest Finance Bank 50.00 100.00
16 Poytaxt Bank 50.00 115.00
17 Garant bank 50.00 120.00
18 Ipak Yo'li Banki 45.00 77.00 ★
19 Octobank — 115.00

Yangilangan: