Banklarning valyuta kurslari
O'zbekiston banklarining dollar, yevro va rubl uchun sotib olish va sotish kurslari, Markaziy bank rasmiy kursi bilan.
Markaziy bank kursi (USD)
12 004.48 so'm
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ipoteka-bank | 12 000.00 ★ | 12 025.00 |
| 2 | Tenge Bank | 11 900.00 | 12 000.00 ★ |
| 3 | Asia Alliance Bank | 11 800.00 | 12 200.00 |
| 4 | O'zmilliybank | 11 800.00 | 12 040.00 |
| 5 | Ipak Yo'li Banki | 11 800.00 | 12 030.00 |
| 6 | Apex Bank | 11 700.00 | 12 020.00 |
| 7 | Aloqabank | 11 600.00 | 12 000.00 ★ |
| 8 | Invest Finance Bank | 11 600.00 | 12 060.00 |
| 9 | Agrobank | 11 500.00 | 12 050.00 |
| 10 | O'zsanoatqurilishbank | 11 500.00 | 12 060.00 |
| 11 | Madad Invest Bank | 11 500.00 | — |
| 12 | Octobank | 11 500.00 | 12 011.00 |
| 13 | Poytaxt Bank | 11 500.00 | 12 030.00 |
| 14 | Garant bank | 11 500.00 | 12 055.00 |
| 15 | Mikrokreditbank | 11 200.00 | 12 030.00 |
| 16 | KDB Bank O'zbekiston | 11 200.00 | 12 060.00 |
Yangilangan: