Banklarning valyuta kurslari
O'zbekiston banklarining dollar, yevro va rubl uchun sotib olish va sotish kurslari, Markaziy bank rasmiy kursi bilan.
Markaziy bank kursi (USD)
12 004.48 so'm
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Invest Finance Bank | 11 990.00 ★ | 12 010.00 |
| 2 | Asia Alliance Bank | 11 985.00 | 12 045.00 |
| 3 | O'zmilliybank | 11 980.00 | 12 040.00 |
| 4 | Biznesni rivojlantirish banki | 11 980.00 | 12 040.00 |
| 5 | KDB Bank O'zbekiston | 11 975.00 | 12 030.00 |
| 6 | Tenge Bank | 11 965.00 | 12 030.00 |
| 7 | Turonbank | 11 960.00 | 12 060.00 |
| 8 | O'zsanoatqurilishbank | 11 960.00 | 12 050.00 |
| 9 | Ipoteka-bank | 11 960.00 | 11 980.00 ★ |
| 10 | Hamkorbank | 11 960.00 | 12 050.00 |
| 11 | Apex Bank | 11 960.00 | 12 020.00 |
| 12 | Garant bank | 11 955.00 | 12 055.00 |
| 13 | TBC Bank | 11 955.00 | 12 055.00 |
| 14 | Ipak Yo'li Banki | 11 935.00 | 12 045.00 |
| 15 | Aloqabank | 11 920.00 | 12 010.00 |
| 16 | Octobank | 11 920.00 | 12 010.00 |
| 17 | Mikrokreditbank | 11 915.00 | 12 010.00 |
| 18 | Poytaxt Bank | 11 915.00 | 12 000.00 |
| 19 | Anor Bank | 11 800.00 | 12 200.00 |
| 20 | AVO bank | 11 644.35 | 12 364.61 |
Yangilangan: