Курсы валют банков

Курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в банках Узбекистана вместе с официальным курсом ЦБ.

Курс ЦБ (USD) 11 903.15 сум
Курсы банков по AQSH dollari (USD)
# Источник
1 Ипотека-банк 11 895.00 ★ 11 915.00 Приложение
2 Давр-банк 11 890.00 11 980.00 Приложение
3 Давр-банк 11 880.00 11 980.00 Обменник
4 Мадад Инвест Банк 11 850.00 11 960.00 Обменник
5 Ипотека-банк 11 850.00 11 915.00 Банкомат
6 Универсал банк 11 850.00 11 960.00 Обменник
7 Octobank 11 850.00 11 950.00 Обменник
8 Octobank 11 850.00 11 950.00 Приложение
9 Ziraat Bank Uzbekistan 11 850.00 11 960.00 Обменник
10 Пойтахт Банк 11 845.00 11 905.00 Приложение
11 Таянч микромолия банки 11 845.00 11 960.00 Обменник
12 Микрокредитбанк 11 820.00 11 960.00 Обменник
13 Микрокредитбанк 11 820.00 11 960.00 Приложение
14 Invest Finance Bank 11 820.00 11 850.00 ★ Приложение
15 Банк развития бизнеса 11 810.00 11 880.00 Приложение
16 Пойтахт Банк 11 810.00 11 920.00 Обменник
17 КДБ Банк Узбекистан 11 810.00 11 865.00 Приложение
18 Tenge Bank 11 810.00 11 910.00 Обменник
19 Tenge Bank 11 810.00 11 910.00 Приложение
20 Содерот банк 11 810.00 11 930.00 Обменник
21 Алокабанк 11 805.00 11 910.00 Обменник
22 Алокабанк 11 805.00 11 910.00 Приложение
23 Asia Alliance Bank 11 805.00 11 895.00 Обменник
24 Asia Alliance Bank 11 805.00 11 895.00 Приложение
25 Ипотека-банк 11 805.00 11 915.00 Обменник
26 Трастбанк 11 800.00 11 950.00 Обменник
27 Узпромстройбанк 11 800.00 11 880.00 Приложение
28 Узнацбанк 11 800.00 11 880.00 Приложение
29 Узнацбанк 11 800.00 11 880.00 Обменник
30 Банк развития бизнеса 11 800.00 11 890.00 Обменник
31 Tenge Bank 11 800.00 12 000.00 Банкомат
32 Анор Банк 11 800.00 12 200.00 Приложение
33 Агробанк 11 795.00 11 885.00 Обменник
34 Банк Ипак Йули 11 795.00 11 955.00 Приложение
35 Open bank 11 791.92 11 885.92 Обменник
36 Узпромстройбанк 11 790.00 11 890.00 Обменник
37 Банк Ипак Йули 11 790.00 11 960.00 Обменник
38 Invest Finance Bank 11 790.00 11 880.00 Обменник
39 Гарант банк 11 790.00 11 890.00 Обменник
40 Гарант банк 11 790.00 11 890.00 Приложение
41 Hamkorbank 11 790.00 11 880.00 Приложение
42 Hayot Bank 11 790.00 11 930.00 Обменник
43 TBC Bank 11 790.00 11 890.00 Приложение
44 Туронбанк 11 780.00 11 880.00 Обменник
45 Туронбанк 11 780.00 11 880.00 Приложение
46 Асакабанк 11 780.00 11 850.00 ★ Обменник
47 Ориент Финанс Банк 11 780.00 11 950.00 Обменник
48 Hamkorbank 11 780.00 11 890.00 Обменник
49 КДБ Банк Узбекистан 11 780.00 11 895.00 Обменник
50 Apex Bank 11 780.00 11 890.00 Обменник
51 Apex Bank 11 780.00 11 890.00 Приложение
52 Анор Банк 11 780.00 11 870.00 Обменник
53 Asia Alliance Bank 11 700.00 12 000.00 Банкомат
54 Узнацбанк 11 700.00 11 880.00 Банкомат
55 Народный банк 11 700.00 11 870.00 Обменник
56 Алокабанк 11 600.00 11 950.00 Банкомат
57 Банк Ипак Йули 11 600.00 11 950.00 Банкомат
58 Invest Finance Bank 11 600.00 11 880.00 Банкомат
59 Apex Bank 11 600.00 11 890.00 Банкомат
60 Агробанк 11 500.00 11 885.00 Банкомат
61 Мадад Инвест Банк 11 500.00 — Банкомат
62 Octobank 11 500.00 11 951.00 Банкомат
63 Пойтахт Банк 11 500.00 11 920.00 Банкомат
64 Гарант банк 11 500.00 11 890.00 Банкомат
65 AVO bank 11 483.75 12 194.09 Приложение
66 Узпромстройбанк 11 400.00 11 890.00 Банкомат
67 Микрокредитбанк 11 200.00 11 960.00 Банкомат
68 КДБ Банк Узбекистан 11 200.00 11 895.00 Банкомат

Обновлено: