Курсы валют банков

Курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в банках Узбекистана вместе с официальным курсом ЦБ.

Курс ЦБ (JPY) 75.81 сум
Курсы банков по Yaponiya iyenasi (JPY)
# Источник
1 Hamkorbank 72.00 ★ 79.00 Обменник
2 Алокабанк 70.00 100.00 Обменник
3 Asia Alliance Bank 66.00 77.00 ★ Обменник
4 Агробанк 66.00 86.00 Обменник
5 Узпромстройбанк 65.00 85.00 Обменник
6 Узнацбанк 65.00 80.00 Обменник
7 Ипотека-банк 65.00 82.00 Обменник
8 Hayot Bank 65.00 80.00 Обменник
9 Трастбанк 60.00 100.00 Обменник
10 Асакабанк 60.00 95.00 Обменник
11 Ориент Финанс Банк 60.00 100.00 Обменник
12 Туронбанк 50.00 120.00 Обменник
13 Микрокредитбанк 50.00 100.00 Обменник
14 Банк развития бизнеса 50.00 90.00 Обменник
15 Invest Finance Bank 50.00 100.00 Обменник
16 Пойтахт Банк 50.00 115.00 Обменник
17 Гарант банк 50.00 120.00 Обменник
18 Гарант банк 50.00 — Приложение
19 Банк Ипак Йули 45.00 77.00 ★ Обменник
20 Банк Ипак Йули 45.00 77.00 ★ Приложение
21 Узнацбанк — 80.00 Приложение
22 Octobank — 115.00 Обменник

Обновлено: