Курсы валют банков
Курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в банках Узбекистана вместе с официальным курсом ЦБ.
Курс ЦБ (KZT)
26.50 сум
| # | Источник | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анор Банк | 17.00 ★ | 29.00 | Обменник |
| 2 | Узнацбанк | 16.00 | 27.00 | Обменник |
| 3 | Узнацбанк | 16.00 | 27.00 | Приложение |
| 4 | Туронбанк | 15.00 | 30.00 | Обменник |
| 5 | Tenge Bank | — | 26.90 ★ | Обменник |
| 6 | Tenge Bank | — | 27.03 | Приложение |
| 7 | Hayot Bank | — | 27.00 | Обменник |
Обновлено: