Курсы валют банков
Курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в банках Узбекистана вместе с официальным курсом ЦБ.
Курс ЦБ (EUR)
13 329.15 сум
| # | Источник | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ипотека-банк | 13 210.00 ★ | 13 475.00 | Приложение |
| 2 | Asia Alliance Bank | 13 200.00 | 13 380.00 | Обменник |
| 3 | Asia Alliance Bank | 13 200.00 | 13 380.00 | Приложение |
| 4 | Octobank | 13 130.00 | 13 460.00 | Обменник |
| 5 | Octobank | 13 130.00 | 13 460.00 | Приложение |
| 6 | Узнацбанк | 13 090.00 | 13 300.00 ★ | Приложение |
| 7 | Узнацбанк | 13 090.00 | 13 300.00 ★ | Обменник |
| 8 | Агробанк | 13 050.00 | 13 550.00 | Обменник |
| 9 | Алокабанк | 13 000.00 | 14 000.00 | Обменник |
| 10 | Асакабанк | 13 000.00 | 14 050.00 | Обменник |
| 11 | Ориент Финанс Банк | 13 000.00 | 13 800.00 | Обменник |
| 12 | Ziraat Bank Uzbekistan | 13 000.00 | 13 660.00 | Обменник |
| 13 | Таянч микромолия банки | 13 000.00 | 13 700.00 | Обменник |
| 14 | Анор Банк | 12 990.00 | 13 390.00 | Обменник |
| 15 | КДБ Банк Узбекистан | 12 950.00 | 13 800.00 | Обменник |
| 16 | Tenge Bank | 12 940.00 | 13 540.00 | Обменник |
| 17 | Tenge Bank | 12 940.00 | 13 540.00 | Приложение |
| 18 | Узпромстройбанк | 12 900.00 | 13 500.00 | Обменник |
| 19 | Узпромстройбанк | 12 900.00 | 13 500.00 | Приложение |
| 20 | Банк развития бизнеса | 12 900.00 | 13 600.00 | Обменник |
| 21 | Hayot Bank | 12 900.00 | 13 500.00 | Обменник |
| 22 | Трастбанк | 12 850.00 | 13 400.00 | Обменник |
| 23 | TBC Bank | 12 850.00 | 13 650.00 | Приложение |
| 24 | Давр-банк | 12 800.00 | 13 600.00 | Обменник |
| 25 | Пойтахт Банк | 12 800.00 | 13 750.00 | Обменник |
| 26 | Гарант банк | 12 800.00 | — | Обменник |
| 27 | Гарант банк | 12 800.00 | — | Приложение |
| 28 | Банк Ипак Йули | 12 740.00 | 13 400.00 | Обменник |
| 29 | Банк Ипак Йули | 12 740.00 | 13 400.00 | Приложение |
| 30 | Ипотека-банк | 12 700.00 | 13 750.00 | Обменник |
| 31 | Микрокредитбанк | 12 700.00 | 13 700.00 | Обменник |
| 32 | Hamkorbank | 12 600.00 | 13 400.00 | Обменник |
| 33 | Туронбанк | 12 500.00 | — | Обменник |
| 34 | Народный банк | 12 500.00 | 13 400.00 | Обменник |
| 35 | Мадад Инвест Банк | 12 500.00 | 13 600.00 | Обменник |
| 36 | Invest Finance Bank | 12 500.00 | 14 000.00 | Обменник |
| 37 | Apex Bank | 12 500.00 | 13 900.00 | Обменник |
| 38 | Алокабанк | 10 500.00 | — | Банкомат |
| 39 | Invest Finance Bank | 10 000.00 | — | Банкомат |
Обновлено: