Курсы валют банков

Курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в банках Узбекистана вместе с официальным курсом ЦБ.

Курс ЦБ (RUB) 146.75 сум
Курсы банков по Rossiya rubli (RUB)
# Источник
1 Octobank 139.00 ★ 149.00 Приложение
2 Tenge Bank 120.00 150.00 Приложение
3 Asia Alliance Bank 119.00 148.00 Приложение
4 Узнацбанк 115.00 150.00 Приложение
5 Hamkorbank 103.00 148.00 Обменник
6 Ориент Финанс Банк 100.00 148.00 Обменник
7 Алокабанк 95.00 180.00 Обменник
8 Трастбанк 90.00 152.00 Обменник
9 Мадад Инвест Банк 90.00 149.00 Обменник
10 Invest Finance Bank 90.00 150.00 Обменник
11 Туронбанк 80.00 147.00 ★ Обменник
12 Банк Ипак Йули 80.00 148.00 Обменник
13 Octobank 80.00 150.00 Обменник
14 Tenge Bank 80.00 147.00 ★ Обменник
15 Hayot Bank 70.00 147.00 ★ Обменник
16 Asia Alliance Bank — 148.00 Обменник
17 Узнацбанк — 150.00 Обменник
18 Народный банк — 148.00 Обменник
19 Банк развития бизнеса — 150.00 Обменник
20 Банк Ипак Йули — 148.00 Приложение
21 Пойтахт Банк — 170.00 Обменник
22 Гарант банк — 180.00 Обменник
23 Гарант банк — 180.00 Приложение
24 Apex Bank — 148.00 Обменник
25 Анор Банк — 152.00 Обменник

Обновлено: