Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (CHF)
14 478.96 UZS
| # | Source | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'zsanoatqurilishbank | 15 802.00 ★ | 16 117.00 | Mobile app |
| 2 | Asakabank | 14 200.00 | 15 200.00 | Exchange office |
| 3 | O'zmilliybank | 14 160.00 | 14 670.00 ★ | Mobile app |
| 4 | O'zmilliybank | 14 160.00 | 14 670.00 ★ | Exchange office |
| 5 | Trastbank | 14 150.00 | 14 800.00 | Exchange office |
| 6 | O'zsanoatqurilishbank | 14 100.00 | 14 700.00 | Exchange office |
| 7 | Asia Alliance Bank | 14 080.00 | 14 740.00 | Exchange office |
| 8 | Asia Alliance Bank | 14 080.00 | 14 740.00 | Mobile app |
| 9 | Aloqabank | 14 000.00 | 15 000.00 | Exchange office |
| 10 | Biznesni rivojlantirish banki | 14 000.00 | 14 700.00 | Exchange office |
| 11 | Hayot Bank | 14 000.00 | 14 700.00 | Exchange office |
| 12 | Ipak Yo'li Banki | 13 890.00 | 14 680.00 | Exchange office |
| 13 | Ipak Yo'li Banki | 13 890.00 | 14 680.00 | Mobile app |
| 14 | Mikrokreditbank | 13 800.00 | 14 800.00 | Exchange office |
| 15 | Garant bank | 13 700.00 | 16 000.00 | Exchange office |
| 16 | Garant bank | 13 700.00 | 16 000.00 | Mobile app |
| 17 | Hamkorbank | 13 600.00 | 15 100.00 | Exchange office |
| 18 | Agrobank | 13 550.00 | 14 750.00 | Exchange office |
| 19 | Turonbank | 13 500.00 | 15 000.00 | Exchange office |
| 20 | Orient Finans Bank | 13 300.00 | 16 800.00 | Exchange office |
| 21 | Davr-bank | 13 300.00 | 15 300.00 | Exchange office |
| 22 | Poytaxt Bank | 13 300.00 | 16 500.00 | Exchange office |
| 23 | Invest Finance Bank | 13 000.00 | 15 000.00 | Exchange office |
| 24 | Ipoteka-bank | 12 400.00 | 15 500.00 | Exchange office |
| 25 | Octobank | 12 000.00 | 17 500.00 | Exchange office |
Updated: