Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (GBP)
15 916.89 UZS
| # | Source | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'zmilliybank | 15 620.00 ★ | 16 130.00 | Mobile app |
| 2 | O'zmilliybank | 15 620.00 ★ | 16 130.00 | Exchange office |
| 3 | Trastbank | 15 600.00 | 16 250.00 | Exchange office |
| 4 | Asia Alliance Bank | 15 520.00 | 16 190.00 | Exchange office |
| 5 | Asia Alliance Bank | 15 520.00 | 16 190.00 | Mobile app |
| 6 | Aloqabank | 15 500.00 | 16 500.00 | Exchange office |
| 7 | O'zsanoatqurilishbank | 15 500.00 | 16 100.00 | Exchange office |
| 8 | Biznesni rivojlantirish banki | 15 500.00 | 16 200.00 | Exchange office |
| 9 | Octobank | 15 500.00 | 16 100.00 | Exchange office |
| 10 | Tenge Bank | 15 450.00 | 16 450.00 | Exchange office |
| 11 | Tenge Bank | 15 450.00 | 16 450.00 | Mobile app |
| 12 | Asakabank | 15 350.00 | 16 350.00 | Exchange office |
| 13 | Ipak Yo'li Banki | 15 260.00 | 16 090.00 ★ | Exchange office |
| 14 | Ipak Yo'li Banki | 15 260.00 | 16 090.00 ★ | Mobile app |
| 15 | Hayot Bank | 15 200.00 | 16 500.00 | Exchange office |
| 16 | Agrobank | 15 150.00 | 16 250.00 | Exchange office |
| 17 | Mikrokreditbank | 15 100.00 | 16 100.00 | Exchange office |
| 18 | Anor Bank | 15 080.00 | 16 630.00 | Exchange office |
| 19 | Turonbank | 15 000.00 | 17 000.00 | Exchange office |
| 20 | Hamkorbank | 15 000.00 | 16 600.00 | Exchange office |
| 21 | Orient Finans Bank | 14 800.00 | 18 000.00 | Exchange office |
| 22 | Garant bank | 14 800.00 | 17 700.00 | Exchange office |
| 23 | Garant bank | 14 800.00 | 17 700.00 | Mobile app |
| 24 | Invest Finance Bank | 14 500.00 | 16 500.00 | Exchange office |
| 25 | Poytaxt Bank | 14 500.00 | 17 500.00 | Exchange office |
| 26 | Davr-bank | 14 150.00 | 16 150.00 | Exchange office |
| 27 | Ipoteka-bank | 13 650.00 | 17 050.00 | Exchange office |
Updated: