Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (JPY)
75.81 UZS
| # | Source | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamkorbank | 72.00 ★ | 79.00 | Exchange office |
| 2 | Aloqabank | 70.00 | 100.00 | Exchange office |
| 3 | Asia Alliance Bank | 66.00 | 77.00 ★ | Exchange office |
| 4 | Agrobank | 66.00 | 86.00 | Exchange office |
| 5 | O'zsanoatqurilishbank | 65.00 | 85.00 | Exchange office |
| 6 | O'zmilliybank | 65.00 | 80.00 | Exchange office |
| 7 | Ipoteka-bank | 65.00 | 82.00 | Exchange office |
| 8 | Hayot Bank | 65.00 | 80.00 | Exchange office |
| 9 | Trastbank | 60.00 | 100.00 | Exchange office |
| 10 | Asakabank | 60.00 | 95.00 | Exchange office |
| 11 | Orient Finans Bank | 60.00 | 100.00 | Exchange office |
| 12 | Turonbank | 50.00 | 120.00 | Exchange office |
| 13 | Mikrokreditbank | 50.00 | 100.00 | Exchange office |
| 14 | Biznesni rivojlantirish banki | 50.00 | 90.00 | Exchange office |
| 15 | Invest Finance Bank | 50.00 | 100.00 | Exchange office |
| 16 | Poytaxt Bank | 50.00 | 115.00 | Exchange office |
| 17 | Garant bank | 50.00 | 120.00 | Exchange office |
| 18 | Garant bank | 50.00 | — | Mobile app |
| 19 | Ipak Yo'li Banki | 45.00 | 77.00 ★ | Exchange office |
| 20 | Ipak Yo'li Banki | 45.00 | 77.00 ★ | Mobile app |
| 21 | O'zmilliybank | — | 80.00 | Mobile app |
| 22 | Octobank | — | 115.00 | Exchange office |
Updated: