Bank exchange rates

Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.

Central Bank rate (CHF) 14 362.39 UZS
Bank rates for Shveytsariya franki (CHF)
#
1 Asakabank 14 200.00 ★ 15 200.00
2 O'zmilliybank 14 160.00 14 670.00 ★
3 Trastbank 14 150.00 14 800.00
4 O'zsanoatqurilishbank 14 100.00 14 700.00
5 Asia Alliance Bank 14 080.00 14 740.00
6 Aloqabank 14 000.00 15 000.00
7 Biznesni rivojlantirish banki 14 000.00 14 700.00
8 Hayot Bank 14 000.00 14 700.00
9 Ipak Yo'li Banki 13 890.00 14 680.00
10 Mikrokreditbank 13 800.00 14 800.00
11 Garant bank 13 700.00 16 000.00
12 Hamkorbank 13 600.00 15 100.00
13 Agrobank 13 550.00 14 750.00
14 Turonbank 13 500.00 15 000.00
15 Orient Finans Bank 13 300.00 16 800.00
16 Davr-bank 13 300.00 15 300.00
17 Poytaxt Bank 13 300.00 16 500.00
18 Invest Finance Bank 13 000.00 15 000.00
19 Ipoteka-bank 12 400.00 15 500.00
20 Octobank 12 000.00 17 500.00

Updated: