Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (GBP)
15 828.64 UZS
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | O'zmilliybank | 15 620.00 ★ | 16 130.00 |
| 2 | Trastbank | 15 600.00 | 16 250.00 |
| 3 | Asia Alliance Bank | 15 520.00 | 16 190.00 |
| 4 | Aloqabank | 15 500.00 | 16 500.00 |
| 5 | O'zsanoatqurilishbank | 15 500.00 | 16 100.00 |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 15 500.00 | 16 200.00 |
| 7 | Octobank | 15 500.00 | 16 100.00 |
| 8 | Tenge Bank | 15 450.00 | 16 450.00 |
| 9 | Asakabank | 15 350.00 | 16 350.00 |
| 10 | Ipak Yo'li Banki | 15 260.00 | 16 090.00 ★ |
| 11 | Hayot Bank | 15 200.00 | 16 500.00 |
| 12 | Agrobank | 15 150.00 | 16 250.00 |
| 13 | Mikrokreditbank | 15 100.00 | 16 100.00 |
| 14 | Anor Bank | 15 080.00 | 16 630.00 |
| 15 | Turonbank | 15 000.00 | 17 000.00 |
| 16 | Hamkorbank | 15 000.00 | 16 600.00 |
| 17 | Orient Finans Bank | 14 800.00 | 18 000.00 |
| 18 | Garant bank | 14 800.00 | 17 700.00 |
| 19 | Invest Finance Bank | 14 500.00 | 16 500.00 |
| 20 | Poytaxt Bank | 14 500.00 | 17 500.00 |
| 21 | Davr-bank | 14 150.00 | 16 150.00 |
| 22 | Ipoteka-bank | 13 650.00 | 17 050.00 |
Updated: