Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (JPY)
75.46 UZS
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hamkorbank | 72.00 ★ | 79.00 |
| 2 | Aloqabank | 70.00 | 100.00 |
| 3 | Asia Alliance Bank | 66.00 | 77.00 ★ |
| 4 | Agrobank | 66.00 | 86.00 |
| 5 | O'zsanoatqurilishbank | 65.00 | 85.00 |
| 6 | O'zmilliybank | 65.00 | 80.00 |
| 7 | Ipoteka-bank | 65.00 | 82.00 |
| 8 | Hayot Bank | 65.00 | 80.00 |
| 9 | Trastbank | 60.00 | 100.00 |
| 10 | Asakabank | 60.00 | 95.00 |
| 11 | Orient Finans Bank | 60.00 | 100.00 |
| 12 | Turonbank | 50.00 | 120.00 |
| 13 | Mikrokreditbank | 50.00 | 100.00 |
| 14 | Biznesni rivojlantirish banki | 50.00 | 90.00 |
| 15 | Invest Finance Bank | 50.00 | 100.00 |
| 16 | Poytaxt Bank | 50.00 | 115.00 |
| 17 | Garant bank | 50.00 | 120.00 |
| 18 | Ipak Yo'li Banki | 45.00 | 77.00 ★ |
| 19 | Octobank | — | 115.00 |
Updated: