Bank exchange rates
Buy and sell rates for the US dollar, euro and ruble at banks in Uzbekistan, with the Central Bank official rate.
Central Bank rate (RUB)
147.05 UZS
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hamkorbank | 103.00 ★ | 148.00 |
| 2 | Orient Finans Bank | 100.00 | 148.00 |
| 3 | Aloqabank | 95.00 | 180.00 |
| 4 | Trastbank | 90.00 | 152.00 |
| 5 | Madad Invest Bank | 90.00 | 149.00 |
| 6 | Invest Finance Bank | 90.00 | 150.00 |
| 7 | Turonbank | 80.00 | 147.00 ★ |
| 8 | Ipak Yo'li Banki | 80.00 | 148.00 |
| 9 | Octobank | 80.00 | 150.00 |
| 10 | Tenge Bank | 80.00 | 147.00 ★ |
| 11 | Hayot Bank | 70.00 | 147.00 ★ |
| 12 | Asia Alliance Bank | — | 148.00 |
| 13 | O'zmilliybank | — | 150.00 |
| 14 | Xalq banki | — | 148.00 |
| 15 | Biznesni rivojlantirish banki | — | 150.00 |
| 16 | Poytaxt Bank | — | 170.00 |
| 17 | Garant bank | — | 180.00 |
| 18 | Apex Bank | — | 148.00 |
| 19 | Anor Bank | — | 152.00 |
Updated: